Выгодные цены на междугородние звонки

Выгодные звонки от 0,41 руб/мин.

Плюсофон обновляет стоимость междугородних звонков по России.

Предлагаем выгодные тарифы для звонков в Удмуртию, Татарстан, Башкортостан, Крым, Астрахань, Кемерово, Санкт-Петербург. Обновленные цены по всем направлениям в таблице.

Направления и цены

Код Направление Тариф «Первый», ₽/мин. Тариф «Базовый» и «Корпоративный» поминутный, ₽/мин. Тариф «Базовый» и «Корпоративный» посекундный, ₽/мин.
73902 Абакан 1,69 1,46 1,58
7877 Адыгея 1,37 1,18 1,28
7388 Алтай 2,33 2,01 2,17
7385 Алтайский край 2,31 1,99 2,15
7416 Амурская область 2,71 2,33 2,52
78182 Архангельск 1,77 1,53 1,65
7818 Архангельская область 2,68 2,31 2,50
7851 Астраханская область 1,17 1,01 1,09
78512 Астрахань 0,82 0,71 0,77
7336 Байконур 3,19 2,75 2,97
73852 Барнаул 0,86 0,74 0,80
7347 Башкортостан 1,59 1,37 1,48
74722 Белгород 1,12 0,97 1,05
7472 Белгородская область 1,49 1,28 1,38
74162 Благовещенск 2,41 2,08 2,24
74832 Брянск 1,20 1,04 1,12
7483 Брянская область 1,53 1,32 1,42
7301 Бурятия 2,81 2,42 2,62
78162 Великий Новгород 1,15 0,99 1,07
742390 Владивосток 0,71 0,61 0,66
74232 Владивосток 0,71 0,61 0,66
78672 Владикавказ 1,07 0,92 1,00
74922 Владимир 1,17 1,01 1,09
7492 Владимирская область 1,54 1,33 1,43
78442 Волгоград 1,08 0,93 1,01
7844 Волгоградская область 1,32 1,14 1,23
78172 Вологда 1,23 1,06 1,14
7817 Вологодская область 1,43 1,24 1,34
74732 Воронеж 1,04 0,90 0,97
74733 Воронеж 1,04 0,90 0,97
7473 Воронежская область 1,51 1,30 1,41
742722 Г.Анадырь 2,96 2,55 2,75
742622 Г.Биробиджан 2,76 2,38 2,57
734399 Г.Екатеринбург 0,46 0,40 0,43
7861944 Г.Краснодар 0,76 0,65 0,71
7861945 Г.Краснодар 0,76 0,65 0,71
73915735 Г.Красноярск 1,15 0,99 1,07
739422 Г.Кызыл 1,69 1,46 1,58
7474702 Г.Липецк 1,10 0,95 1,02
78119 Г.Псков 1,25 1,08 1,17
784630 Г.Самара 0,90 0,78 0,84
784897 Г.Тольятти 1,01 0,87 0,94
784892 Г.Тольятти 1,01 0,87 0,94
78202 Г.Череповец 1,21 1,05 1,13
73882 Горно-Алтайск 1,36 1,17 1,26
78712 Грозный 1,23 1,06 1,14
7872 Дагестан 1,38 1,19 1,29
7426 Еврейская АО 2,92 2,51 2,72
73433 Екатеринбург 0,46 0,40 0,43
73432 Екатеринбург 0,46 0,40 0,43
74932 Иваново 1,20 1,04 1,12
7493 Ивановская область 1,53 1,32 1,42
73412 Ижевск 1,01 0,87 0,94
7873 Ингушетия 1,37 1,18 1,28
73952 Иркутск 1,20 1,04 1,12
7395 Иркутская область 2,84 2,45 2,64
78362 Йошкар-Ола 1,28 1,10 1,19
7866 Кабардино-Балкария 1,23 1,06 1,14
78435 Казань 0,99 0,86 0,92
78432 Казань 0,99 0,86 0,92
74012 Калининград 1,21 1,05 1,13
7401 Калининградская область 1,38 1,19 1,29
7847 Калмыкия 1,37 1,18 1,28
74842 Калуга 1,16 1,00 1,08
7484 Калужская область 1,43 1,24 1,34
7415 Камчатский край 2,84 2,45 2,64
7878 Карачаево-Черкессия 1,37 1,18 1,28
7814 Карелия 2,41 2,08 2,24
73842 Кемерово 0,97 0,83 0,90
7384 Кемеровская область 2,03 1,75 1,89
78332 Киров 1,02 0,88 0,95
7833 Кировская область 1,45 1,25 1,35
7821 Коми 2,72 2,35 2,53
74942 Кострома 1,12 0,97 1,05
7494 Костромская область 1,53 1,32 1,42
78612 Краснодар 0,76 0,65 0,71
786199 Краснодар 0,76 0,65 0,71
7861 Краснодарский край 0,90 0,78 0,84
73912 Красноярск 1,15 0,99 1,07
7391989 Красноярск 1,15 0,99 1,07
7391987 Красноярск 1,15 0,99 1,07
7391988 Красноярск 1,15 0,99 1,07
7391986 Красноярск 1,15 0,99 1,07
7391 Красноярский край 1,98 1,71 1,84
7365 Крым 1,49 1,28 1,38
7860 Крым 1,49 1,28 1,38
73522 Курган 0,71 0,61 0,66
7352 Курганская область 2,58 2,22 2,40
74712 Курск 1,12 0,97 1,05
7471 Курская область 1,53 1,32 1,42
7813 Ленинградская область 1,41 1,21 1,31
74742 Липецк 1,10 0,95 1,02
7474 Липецкая область 1,51 1,30 1,41
74132 Магадан 2,66 2,29 2,47
7413 Магаданская область 2,92 2,51 2,72
78772 Майкоп 1,37 1,18 1,28
7836 Марий Эл 1,45 1,25 1,35
78722 Махачкала 1,10 0,95 1,02
7954 Мобильные 487,82 420,27 454,05
79 Мобильные 1,95 1,50 1,60
7834 Мордовия 1,45 1,25 1,35
7499 Москва 0,90 0,78 0,84
7495 Москва 0,90 0,78 0,84
7498 Москва и Московская область 1,53 1,32 1,42
7496 Московская область 1,53 1,32 1,42
74955 Московская область 1,53 1,32 1,42
78152 Мурманск 1,56 1,35 1,46
7815 Мурманская область 2,38 2,05 2,22
7855 Набережные Челны 1,29 1,11 1,20
78732 Назрань 1,37 1,18 1,28
78662 Нальчик 1,23 1,06 1,14
781853 Нарьян-Мар 2,14 1,84 1,99
781857 Ненецкий АО 3,62 3,12 3,37
7831 Нижегородская область 1,40 1,20 1,30
78312 Нижний Новгород 0,94 0,81 0,88
783143 Нижний Новгород 0,94 0,81 0,88
783146 Нижний Новгород 0,94 0,81 0,88
783142 Нижний Новгород 0,94 0,81 0,88
783141 Нижний Новгород 0,94 0,81 0,88
7816 Новгородская область 1,43 1,24 1,34
73843 Новокузнецк 0,76 0,65 0,71
73832 Новосибирск 0,75 0,64 0,69
73833 Новосибирск 0,75 0,64 0,69
7383 Новосибирская область 2,32 2,00 2,16
73496 Ноябрьск 1,02 0,88 0,95
73812 Омск 1,08 0,93 1,01
7381 Омская область 2,33 2,01 2,17
74862 Орел 1,01 0,87 0,94
73532 Оренбург 0,93 0,80 0,86
7353 Оренбургская область 1,28 1,10 1,19
7486 Орловская область 1,53 1,32 1,42
78412 Пенза 0,98 0,84 0,91
7841 Пензенская область 1,30 1,12 1,21
7342 Пермский край 2,55 2,20 2,38
73422 Пермь 0,71 0,61 0,66
78142 Петрозаводск 1,92 1,65 1,78
74152 Петропавловск-Камчатский 2,62 2,26 2,44
7423 Приморский край 2,85 2,46 2,65
78112 Псков 1,25 1,08 1,17
7811 Псковская область 1,43 1,24 1,34
7879 Пятигорск 1,36 1,17 1,26
78632 Ростов-на-Дону 0,58 0,50 0,54
78633 Ростов-на-Дону 0,58 0,50 0,54
7856 Ростовская область 1,07 0,92 1,00
7863 Ростовская область 1,07 0,92 1,00
7857 Ростовская область 1,07 0,92 1,00
7491 Рязанская область 1,53 1,32 1,42
74912 Рязань 1,06 0,91 0,99
78462 Самара 0,90 0,78 0,84
784633 Самара 0,90 0,78 0,84
78469 Самара 0,90 0,78 0,84
784632 Самара 0,90 0,78 0,84
784634 Самара 0,90 0,78 0,84
784631 Самара 0,90 0,78 0,84
784637 Самара 0,90 0,78 0,84
7846 Самарская область 1,40 1,20 1,30
7812 Санкт-Петербург 0,94 0,81 0,88
78342 Саранск 1,29 1,11 1,20
78452 Саратов 0,91 0,79 0,85
7845 Саратовская область 1,43 1,24 1,34
7411 Саха 2,99 2,58 2,79
7424 Сахалинская область 2,92 2,51 2,72
7343 Свердловская область 1,12 0,97 1,05
7869 Севастополь 1,49 1,28 1,38
7867 Северная Осетия 1,20 1,04 1,12
74812 Смоленск 1,07 0,92 1,00
7481 Смоленская область 1,51 1,30 1,41
7862 Сочи 0,90 0,78 0,84
78652 Ставрополь 1,20 1,04 1,12
7865 Ставропольский край 1,37 1,18 1,28
73462 Сургут 0,90 0,78 0,84
78212 Сыктывкар 1,79 1,54 1,66
74752 Тамбов 1,21 1,05 1,13
7475 Тамбовская область 1,53 1,32 1,42
7843 Татарстан 1,53 1,32 1,42
7482 Тверская область 1,45 1,25 1,35
74822 Тверь 1,06 0,91 0,99
78482 Тольятти 1,01 0,87 0,94
7848 Тольятти 1,40 1,20 1,30
73822 Томск 1,17 1,01 1,09
7382 Томская область 1,82 1,57 1,70
74872 Тула 0,94 0,81 0,88
7487 Тульская область 1,46 1,26 1,36
7394 Тыва 2,94 2,54 2,74
7345 Тюменская область 2,89 2,49 2,69
73452 Тюмень 0,55 0,48 0,51
7341 Удмуртия 1,46 1,26 1,36
73012 Улан-Удэ 1,69 1,46 1,58
78422 Ульяновск 0,98 0,84 0,91
7842 Ульяновская область 1,41 1,21 1,31
73472 Уфа 1,06 0,91 0,99
74212 Хабаровск 1,60 1,38 1,49
7421 Хабаровский край 2,84 2,45 2,64
7390 Хакасия 2,86 2,47 2,67
7346 Ханты-Мансийский АО 1,94 1,67 1,81
78352 Чебоксары 1,23 1,06 1,14
73512 Челябинск 0,52 0,45 0,49
73517 Челябинск 0,52 0,45 0,49
735190 Челябинск 0,52 0,45 0,49
7351 Челябинская область 2,18 1,88 2,03
78782 Черкесск 1,37 1,18 1,28
7871 Чечня 1,23 1,06 1,14
73022 Чита 1,76 1,52 1,64
7302 Читинская область 2,86 2,47 2,67
7835 Чувашия 1,43 1,24 1,34
7427 Чукотский край 2,96 2,55 2,75
78472 Элиста 1,37 1,18 1,28
74242 Южно-Сахалинск 2,58 2,22 2,40
74112 Якутск 2,80 2,41 2,61
7349 Ямало-Ненецкий АО 2,49 2,14 2,32
74852 Ярославль 1,15 0,99 1,07
7485 Ярославская область 1,49 1,28 1,38

Быстрое мобильное приложение

Быстрое мобильное приложение

Быстрое мобильное приложение

Для звонков и смс с удобным интерфейсом

  • Оставайтесь на связи вне офиса и в поездке
  • Смотрите статистику звонков и запись разговоров
  • Помечайте номера алиасами для удобной работы
  • Звоните, принимайте и отправляйте СМС

* Приобретение телефонных номеров возможно только после верификации личности по паспорту гражданина РФ и заключения договора оказания услуг связи.