Плюсофон обновляет стоимость междугородних звонков по России.
Предлагаем выгодные тарифы для звонков в Удмуртию, Татарстан, Башкортостан, Крым, Астрахань, Кемерово, Санкт-Петербург. Обновленные цены по всем направлениям в таблице.
Код | Направление | Тариф «Первый», ₽/мин. |
Тариф «Базовый», ₽/мин. |
Тариф «Корпоративный», ₽/мин. |
---|---|---|---|---|
79 | Мобильные | 1,95 | 1,50 | 1,60 |
7495 | Москва | 0,72 | 0,62 | 0,67 |
7499 | Москва | 0,72 | 0,62 | 0,67 |
7496 | Московская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
7498 | Московская 498 | 1,58 | 1,36 | 1,47 |
7812 | Санкт-Петербург | 0,86 | 0,74 | 0,80 |
7813 | Ленинградская | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
7877 | Адыгея | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78772 | Адыгея Майкоп | 1,33 | 1,14 | 1,23 |
7388 | Алтай | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
73882 | Алтай Горно-Алтайск | 1,33 | 1,14 | 1,23 |
7385 | Алтайский | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
73852 | Алтайский Барнаул | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
73854 | Алтайский Бийск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738557 | Алтайский Рубцовск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
7416 | Амурская | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741641 | Амурская Белогорск | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
74162 | Амурская Благовещенск | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741634 | Амурская Новобурейск | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741633 | Амурская Райчихинск | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741647 | Амурская Райчихинск | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741643 | Амурская Свободный | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
741656 | Амурская Тында | 3,09 | 2,66 | 2,87 |
7818 | Архангельская | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
78182 | Архангельская Архангельск | 2,35 | 2,03 | 2,19 |
781852 | Архангельская Новодвинск | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
781842 | Архангельская Северодвинск | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
781845 | Архангельская Северодвинск | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
79971 | АСВТ | 0,96 | 0,83 | 0,89 |
79976 | АСВТ | 0,96 | 0,83 | 0,89 |
7851 | Астраханская | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
78512 | Астраханская Астрахань | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
7336 | Байконур | 3,36 | 2,90 | 3,13 |
7347 | Башкортостан | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
73472 | Башкортостан Уфа | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7472 | Белгородская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74722 | Белгородская Белгород | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7483 | Брянская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74832 | Брянская Брянск | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7301 | Бурятия | 3,23 | 2,79 | 3,01 |
73012 | Бурятия Улан-Удэ | 1,99 | 1,71 | 1,85 |
7492 | Владимирская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74922 | Владимирская Владимир | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7844 | Волгоградская | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78442 | Волгоградская Волгоград | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78443 | Волгоградская Волжский | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
7817 | Вологодская | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
78172 | Вологодская Вологда | 1,53 | 1,32 | 1,42 |
7820 | Вологодская Череповец | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
7473 | Воронежская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74732 | Воронежская Воронеж | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
74733 | Воронежская Воронеж | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7872 | Дагестан | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78722 | Дагестан Махачкала | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
7426 | Еврейская | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
74262 | Еврейская Биробиджан | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
7493 | Ивановская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74932 | Ивановская Иваново | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7873 | Ингушетия | 4,61 | 3,97 | 4,29 |
78732 | Ингушетия Назрань | 4,61 | 3,97 | 4,29 |
7395 | Иркутская | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739555 | Иркутская Ангарск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739556 | Иркутская Ангарск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739559 | Иркутская Ангарск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739531 | Иркутская Братск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739532 | Иркутская Братск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739533 | Иркутская Братск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739534 | Иркутская Братск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
73952 | Иркутская Иркутск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7866 | Кабардино-Балкария | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
78662 | Кабардино-Балкария Нальчик | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
7401 | Калининградская | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
74012 | Калининградская Калининград | 1,53 | 1,32 | 1,42 |
7847 | Калмыкия | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78472 | Калмыкия Элиста | 1,38 | 1,19 | 1,29 |
7484 | Калужская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
748438 | Калужская Боровск | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74842 | Калужская Калуга | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
748439 | Калужская Обнинск | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
7415 | Камчатская | 3,16 | 2,72 | 2,94 |
74152 | Камчатская Петропавловск-Камчатский | 3,16 | 2,72 | 2,94 |
7878 | Карачаево-Черкессия | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78782 | Карачаево-Черкессия Черкесск | 1,36 | 1,17 | 1,27 |
7814 | Карелия | 2,81 | 2,42 | 2,62 |
78142 | Карелия Петрозаводск | 2,37 | 2,04 | 2,21 |
781431 | Карелия Сегежа | 2,81 | 2,42 | 2,62 |
7384 | Кемеровская | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738453 | Кемеровская Анжеро-Судженск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738452 | Кемеровская Белово | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738472 | Кемеровская Калтан | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
73842 | Кемеровская Кемерово | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
738464 | Кемеровская Киселевск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738456 | Кемеровская Ленинск Кузнецкий | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738475 | Кемеровская Междуреченск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738474 | Кемеровская Мыски | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
73843 | Кемеровская Новокузнецк | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738466 | Кемеровская Прокопьевск | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738473 | Кемеровская Таштагол | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738451 | Кемеровская Юрга | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
7833 | Кировская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78332 | Кировская Киров | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7821 | Коми | 3,20 | 2,76 | 2,98 |
782151 | Коми Воркута | 3,20 | 2,76 | 2,98 |
78212 | Коми Сыктывкар | 2,37 | 2,04 | 2,21 |
782167 | Коми Ухта | 3,20 | 2,76 | 2,98 |
7494 | Костромская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74942 | Костромская Кострома | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7861 | Краснодарский | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786133 | Краснодарский Анапа | 0,76 | 0,65 | 0,71 |
786141 | Краснодарский Геленджик | 0,76 | 0,65 | 0,71 |
78612 | Краснодарский Краснодар | 0,79 | 0,68 | 0,74 |
786194 | Краснодарский Краснодар | 0,79 | 0,68 | 0,74 |
786199 | Краснодарский Краснодар | 0,79 | 0,68 | 0,74 |
78617 | Краснодарский Новороссийск | 0,85 | 0,73 | 0,79 |
7862 | Краснодарский Сочи | 1,33 | 1,14 | 1,23 |
786148 | Краснодарский Темрюк | 0,76 | 0,65 | 0,71 |
786130 | Краснодарский Тимашевск | 0,76 | 0,65 | 0,71 |
7391 | Красноярский | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739151 | Красноярский Ачинск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
739195 | Красноярский Енисейск | 3,11 | 2,68 | 2,89 |
739197 | Красноярский Железногорск | 0,47 | 0,41 | 0,44 |
739143 | Красноярский Кодинск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
73912 | Красноярский Красноярск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7391986 | Красноярский Красноярск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7391987 | Красноярский Красноярск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7391988 | Красноярский Красноярск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7391989 | Красноярский Красноярск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
739192 | Красноярский Норильск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
739193 | Красноярский Норильск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
739194 | Красноярский Норильск | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7365 | Крым | 1,67 | 1,44 | 1,56 |
7869 | Крым Севастополь | 1,67 | 1,44 | 1,56 |
7352 | Курганская | 2,90 | 2,50 | 2,70 |
73522 | Курганская Курган | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
7471 | Курская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74712 | Курская Курск | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7474 | Липецкая | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
747467 | Липецкая Елец | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74742 | Липецкая Липецк | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7413 | Магаданская | 3,14 | 2,71 | 2,93 |
74132 | Магаданская Магадан | 3,14 | 2,71 | 2,93 |
7836 | Марий Эл | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78362 | Марий Эл Йошкар-Ола | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7834 | Мордовия | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78342 | Мордовия Саранск | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7815 | Мурманская | 2,81 | 2,42 | 2,62 |
78152 | Мурманская Мурманск | 2,37 | 2,04 | 2,21 |
781857 | Ненецкий АО | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
781853 | Ненецкий АО Нарьян-Мар | 2,35 | 2,03 | 2,19 |
7831 | Нижегородская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783147 | Нижегородская Арзамас | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783144 | Нижегородская Балахна | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783170 | Нижегородская Богородск | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783159 | Нижегородская Бор | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783177 | Нижегородская Выкса | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783161 | Нижегородская Городец | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783132 | Нижегородская Дзержинск | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783133 | Нижегородская Дзержинск | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
783145 | Нижегородская Кстово | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78312 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783141 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783142 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783143 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783144000 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783146 | Нижегородская Н-Новгород | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
783171 | Нижегородская Павлово | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
7816 | Новгородская | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
781664 | Новгородская Боровичи | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
78162 | Новгородская Новгород Великий | 1,53 | 1,32 | 1,42 |
781665 | Новгородская Чудово | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
7383 | Новосибирская | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
738341 | Новосибирская Бердск | 2,43 | 2,10 | 2,27 |
73832 | Новосибирская Новосибирск | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
73833 | Новосибирская Новосибирск | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
7381 | Омская | 2,72 | 2,35 | 2,53 |
73812 | Омская Омск | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
7353 | Оренбургская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
73532 | Оренбургская Оренбург | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7486 | Орловская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74862 | Орловская Орел | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7841 | Пензенская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78412 | Пензенская Пенза | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7342 | Пермский | 2,92 | 2,52 | 2,72 |
73422 | Пермский Пермь | 0,96 | 0,83 | 0,89 |
7423 | Приморский | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742361 | Приморский Арсеньев | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742337 | Приморский Артем | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
74232 | Приморский Владивосток | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742390 | Приморский Владивосток | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742399 | Приморский Владивосток | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742356 | Приморский Дальнереченск | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742366 | Приморский Находка | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742367 | Приморский Находка | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742369 | Приморский Находка | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742357 | Приморский Пожарский | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742352 | Приморский Спасск-Дальний | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742342 | Приморский Уссурийск | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742343 | Приморский Уссурийск | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
7811 | Псковская | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
781153 | Псковская Великие Луки | 1,64 | 1,41 | 1,53 |
78112 | Псковская Псков | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
7863 | Ростовская | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786342 | Ростовская Азов | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786365 | Ростовская Каменск-Шахтинский | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
78632 | Ростовская Ростов-на-Дону | 0,90 | 0,78 | 0,84 |
78633 | Ростовская Ростов-на-Дону | 0,90 | 0,78 | 0,84 |
786343 | Ростовская Таганрог | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786344 | Ростовская Таганрог | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786346 | Ростовская Таганрог | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786362 | Ростовская Шахты | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
7491 | Рязанская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74912 | Рязанская Рязань | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7846 | Самарская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
784676 | Самарская Безенчук | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
784862 | Самарская Жигулевск | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
784657 | Самарская Красный Яр | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
784635 | Самарская Новокуйбышевск | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78462 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846300 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846301 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846302 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846303 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846304 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846306 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846307 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846308 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7846309 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784631 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784632 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784633 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784634 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784636 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784637 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
784638 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
78469 | Самарская Самара | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7848 | Самарская Тольятти | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78482 | Самарская Тольятти-город | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
7845 | Саратовская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78452 | Саратовская Саратов | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7424 | Сахалинская | 3,16 | 2,72 | 2,94 |
74242 | Сахалинская Южно-Сахалинск | 3,16 | 2,72 | 2,94 |
7343 | Свердловская | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734365 | Свердловская Асбест | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734368 | Свердловская Верхняя Пышма | 1,67 | 1,44 | 1,56 |
73432 | Свердловская Екатеринбург | 0,87 | 0,75 | 0,81 |
73433 | Свердловская Екатеринбург | 0,87 | 0,75 | 0,81 |
734393 | Свердловская Каменск-Уральский | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734357 | Свердловская Кировград | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
734352 | Свердловская Нижний Тагил | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734353 | Свердловская Нижний Тагил | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734354 | Свердловская Нижний Тагил | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734359 | Свердловская Нижний Тагил | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734392 | Свердловская Первоуральск | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734396 | Свердловская Первоуральск | 2,26 | 1,95 | 2,11 |
734385 | Свердловская Серов | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
7867 | Северная Осетия | 2,59 | 2,23 | 2,41 |
786737 | Северная Осетия Беслан | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
78672 | Северная Осетия Владикавказ | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
786736 | Северная Осетия Моздок | 1,51 | 1,30 | 1,41 |
7481 | Смоленская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74812 | Смоленская Смоленск | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7865 | Ставропольский | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787934 | Ставропольский Есcентуки | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787932 | Ставропольский Железноводск | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787938 | Ставропольский Кировский | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787937 | Ставропольский Кисловодск | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787922 | Ставропольский Мин Воды | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
7879 | Ставропольский Пятигорск | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
787933 | Ставропольский Пятигорск-город | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
78652 | Ставропольский Ставрополь | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
7475 | Тамбовская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74752 | Тамбовская Тамбов | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7843 | Татарстан | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78432 | Татарстан Казань | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
78435 | Татарстан Казань | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7855 | Татарстан Набережные Челны | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78552 | Татарстан Набережные Челны-город | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
7482 | Тверская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
748242 | Тверская Конаково | 0,98 | 0,84 | 0,91 |
74822 | Тверская Тверь | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
748251 | Тверская Торжок | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
7382 | Томская | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
73823 | Томская Северск | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
73822 | Томская Томск | 2,01 | 1,73 | 1,87 |
7487 | Тульская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74872 | Тульская Тула | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
7394 | Тыва | 2,78 | 2,39 | 2,58 |
73942 | Тыва Кызыл | 1,67 | 1,44 | 1,56 |
7345 | Тюменская | 3,25 | 2,80 | 3,03 |
73452 | Тюменская Тюмень | 0,98 | 0,84 | 0,91 |
7341 | Удмуртия | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
73412 | Удмуртия Ижевск | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7842 | Ульяновская | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
784235 | Ульяновская Димитровград | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78422 | Ульяновская Ульяновск | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7421 | Хабаровский | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
742137 | Хабаровский Ванино | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
74217 | Хабаровский Комсомольск-на-Амуре | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
74212 | Хабаровский Хабаровск | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
7390 | Хакасия | 3,29 | 2,84 | 3,06 |
73902 | Хакасия Абакан | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
7346 | Ханты-Мансийский | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734660 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734661 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734662 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734663 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734664 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734665 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
734666 | Ханты-Мансийский Нижневартовск | 3,31 | 2,85 | 3,08 |
73462 | Ханты-Мансийский Сургут | 1,29 | 1,11 | 1,20 |
7351 | Челябинская | 2,85 | 2,46 | 2,65 |
735192 | Челябинская Магнитогорск | 2,79 | 2,41 | 2,60 |
735193 | Челябинская Магнитогорск | 2,79 | 2,41 | 2,60 |
735194 | Челябинская Магнитогорск | 2,79 | 2,41 | 2,60 |
735195 | Челябинская Магнитогорск | 2,79 | 2,41 | 2,60 |
73512 | Челябинская Челябинск | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
73517 | Челябинская Челябинск | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
735190 | Челябинская Челябинск | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
7871 | Чеченская | 3,46 | 2,98 | 3,22 |
78712 | Чеченская Грозный | 2,06 | 1,78 | 1,92 |
7302 | Читинская | 3,27 | 2,82 | 3,05 |
73022 | Читинская Чита | 1,84 | 1,59 | 1,71 |
7835 | Чувашия | 1,71 | 1,48 | 1,59 |
78352 | Чувашия Чебоксары | 1,56 | 1,35 | 1,46 |
7427 | Чукотский | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
74272 | Чукотский Анадырь | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
7411 | Якутия-Саха | 3,22 | 2,77 | 2,99 |
74112 | Якутия-Саха Якутск | 3,22 | 2,77 | 2,99 |
7349 | Ямало-Ненецкий | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
734942 | Ямало-Ненецкий Новый-Уренгой | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
734949 | Ямало-Ненецкий Новый-Уренгой | 3,18 | 2,74 | 2,96 |
73496 | Ямало-Ненецкий Ноябрьск | 1,25 | 1,08 | 1,17 |
73492 | Ямало-Ненецкий Салехард | 1,58 | 1,36 | 1,47 |
7485 | Ярославская | 1,79 | 1,54 | 1,66 |
74852 | Ярославская Ярославль | 1,42 | 1,22 | 1,32 |
Выгодные цены на звонки в страны СНГ
Выгодные цены на звонки в страны дальнего зарубежья
Приобретение телефонных номеров возможно только после верификации личности по паспорту гражданина РФ и заключения договора оказания услуг связи.