Плюсофон обновляет стоимость звонков в страны дальнего зарубежья.
Предлагаем выгодные тарифы для звонков в Канаду, Великобританию, Францию, Швецию, Египет, Южную Корею. Обновленные цены по всем направлениям в таблице.
Код | Направление | Тариф «Первый», ₽/мин. |
Тариф «Базовый», ₽мин. |
Тариф «Корпоративный», ₽/мин. |
---|---|---|---|---|
7840 | Абхазия | 20,02 | 17,25 | 18,63 |
79407 | Абхазия Moб A-Mobile | 23,37 | 21,54 | 22,45 |
7940 | Абхазия Moб Others | 24,03 | 22,15 | 23,09 |
7840222 | Абхазия Сухуми | 22,64 | 19,51 | 21,07 |
672 | Австралийская Антарктическая Территория | 141,78 | 122,15 | 131,96 |
61 | Австралия | 1,10 | 0,95 | 1,02 |
6114 | Австралия Global Satelite Mobile | 2,02 | 1,74 | 1,88 |
6113 | Австралия Special Services | 1,99 | 1,71 | 1,85 |
611 | Австралия Моб | 2,67 | 2,30 | 2,49 |
43 | Австрия | 2,56 | 2,21 | 2,39 |
43711 | Австрия Special Services | 13,84 | 11,93 | 12,88 |
43660 | Австрия Моб 3G | 12,34 | 10,64 | 11,49 |
994 | Азербайджан | 22,25 | 19,17 | 20,71 |
994900 | Азербайджан Interactive Services | 21,97 | 18,93 | 20,45 |
99410 | Азербайджан Моб Azercell | 28,28 | 26,07 | 27,17 |
355 | Албания | 24,25 | 20,89 | 22,57 |
35568 | Албания Моб AMC | 47,71 | 43,98 | 45,84 |
35567 | Албания Моб Eagle | 48,79 | 44,97 | 46,88 |
35566 | Албания Моб Plus | 22,67 | 19,53 | 21,10 |
35569 | Албания Моб Vodafone | 47,53 | 43,81 | 45,67 |
213 | Алжир | 8,21 | 7,07 | 7,64 |
21377 | Алжир Моб Orascom | 101,61 | 87,54 | 94,57 |
2136 | Алжир Моб Others | 93,82 | 80,83 | 87,33 |
2135 | Алжир Моб Watania | 70,89 | 61,08 | 65,98 |
1340 | Американские Виргинские о-ва | 2,14 | 1,85 | 1,99 |
1684 | Американское Самоа | 3,64 | 3,14 | 3,39 |
1264 | Ангилья | 23,59 | 21,74 | 22,67 |
1264235 | Ангилья Моб | 28,20 | 25,99 | 27,10 |
244 | Ангола | 4,87 | 4,20 | 4,54 |
2449 | Ангола Моб | 19,05 | 16,42 | 17,73 |
376 | Андорра | 2,22 | 1,91 | 2,07 |
3763 | Андорра Моб | 24,00 | 20,68 | 22,34 |
1268 | Антигуа и Барбуда | 25,53 | 23,54 | 24,54 |
54 | Аргентина | 21,45 | 18,48 | 19,97 |
5411 | Аргентина Буэнос Айрес | 17,38 | 14,98 | 16,18 |
549 | Аргентина Моб | 16,81 | 14,48 | 15,64 |
374 | Армения | 20,33 | 17,52 | 18,92 |
37460 | Армения Special Services | 19,52 | 16,82 | 18,17 |
37410 | Армения Ереван | 19,46 | 16,76 | 18,11 |
37433 | Армения Моб ArmenTel | 25,45 | 21,93 | 23,69 |
37497 | Армения Моб Karabakh Telecom | 16,01 | 13,79 | 14,90 |
37477 | Армения Моб MTS | 25,03 | 21,56 | 23,30 |
37441 | Армения Моб Orange | 25,31 | 21,80 | 23,56 |
3746046 | Армения фикс Alfa | 13,20 | 11,38 | 12,29 |
3746027 | Армения фикс Arminco | 13,26 | 11,43 | 12,35 |
37447 | Армения фикс Karabakh Telecom | 9,04 | 7,79 | 8,41 |
297 | Аруба | 11,35 | 9,78 | 10,56 |
29756 | Аруба Моб | 25,00 | 23,04 | 24,02 |
93 | Афганистан | 21,89 | 18,86 | 20,38 |
9378 | Афганистан Моб Etisalat | 19,82 | 17,07 | 18,45 |
9376 | Афганистан Моб MTN | 16,14 | 13,90 | 15,02 |
937 | Афганистан Моб Others | 23,87 | 22,00 | 22,93 |
9372 | Афганистан Моб Roshan | 20,74 | 17,87 | 19,30 |
1242 | Багамы | 21,35 | 18,39 | 19,87 |
880 | Бангладеш | 3,44 | 2,96 | 3,20 |
88011 | Бангладеш Моб | 3,37 | 2,91 | 3,14 |
1246 | Барбадос | 25,39 | 21,87 | 23,63 |
124623 | Барбадос Моб CW | 22,00 | 18,96 | 20,48 |
1246256 | Барбадос Моб Digicel | 23,50 | 20,25 | 21,87 |
973 | Бахрейн | 11,27 | 9,71 | 10,49 |
9733 | Бахрейн Моб | 13,76 | 11,86 | 12,81 |
375 | Беларусь | 36,89 | 34,01 | 35,45 |
375602 | Беларусь Special Services | 36,63 | 33,76 | 35,20 |
37525 | Беларусь Моб BeST | 36,27 | 33,43 | 34,85 |
375292 | Беларусь Моб MTS | 36,29 | 33,45 | 34,87 |
501 | Белиз | 23,97 | 20,65 | 22,31 |
5016 | Белиз Моб | 24,18 | 20,84 | 22,51 |
32 | Бельгия | 13,25 | 11,42 | 12,33 |
3270 | Бельгия Universal Access Number | 10,43 | 8,98 | 9,70 |
3248 | Бельгия Моб Base | 25,82 | 23,80 | 24,81 |
3249 | Бельгия Моб Orange | 26,57 | 24,49 | 25,53 |
3245 | Бельгия Моб Others | 43,90 | 40,47 | 42,19 |
32460 | Бельгия Моб Proximus | 27,47 | 25,32 | 26,39 |
229 | Бенин | 42,80 | 39,45 | 41,12 |
22960 | Бенин Моб | 36,63 | 33,76 | 35,20 |
1441 | Бермудские острова | 3,27 | 2,81 | 3,04 |
359 | Болгария | 8,52 | 7,34 | 7,93 |
35987 | Болгария Моб BTC | 24,89 | 21,44 | 23,16 |
35988 | Болгария Моб Mobiltel | 25,48 | 23,49 | 24,48 |
35948 | Болгария Моб Others | 8,41 | 7,25 | 7,83 |
35943089 | Болгария Моб Telenor | 25,62 | 22,07 | 23,85 |
3592 | Болгария София | 8,29 | 7,14 | 7,72 |
591 | Боливия | 23,00 | 19,82 | 21,41 |
5916 | Боливия Моб | 55,34 | 51,01 | 53,18 |
387 | Босния и Герцеговина | 20,97 | 18,07 | 19,52 |
3876030 | Босния и Герцеговина Моб BH Telecom | 42,58 | 39,25 | 40,91 |
38763 | Босния и Герцеговина Моб Eronet | 42,72 | 39,37 | 41,04 |
3876 | Босния и Герцеговина Моб Others | 42,73 | 39,39 | 41,06 |
38765 | Босния и Герцеговина Моб Telekom Srpske | 46,94 | 43,27 | 45,10 |
267 | Ботсвана | 24,81 | 21,37 | 23,09 |
26773 | Ботсвана Моб Bemobile | 24,31 | 20,94 | 22,63 |
26771 | Ботсвана Моб Mascom | 27,62 | 25,46 | 26,54 |
26772 | Ботсвана Моб Orange | 29,37 | 27,07 | 28,22 |
2677 | Ботсвана Моб Others | 31,05 | 28,62 | 29,84 |
55 | Бразилия | 0,41 | 0,35 | 0,38 |
55116 | Бразилия Моб | 1,61 | 1,39 | 1,50 |
1284 | Британские Виргинские о-ва | 25,65 | 22,10 | 23,88 |
673 | Бруней | 4,75 | 4,09 | 4,42 |
226 | Буркина Фасо | 47,23 | 43,53 | 45,38 |
22625 | Буркина Фасо Моб | 44,91 | 41,40 | 43,15 |
257 | Бурунди | 70,24 | 60,51 | 65,37 |
2577 | Бурунди Моб | 73,17 | 63,04 | 68,10 |
975 | Бутан | 6,54 | 5,64 | 6,09 |
678 | Вануату | 84,07 | 72,43 | 78,25 |
379 | Ватикан | 0,89 | 0,77 | 0,83 |
44 | Великобритания | 0,36 | 0,31 | 0,34 |
443 | Великобритания fixed others | 1,30 | 1,12 | 1,21 |
4480 | Великобритания Freephone | 0,24 | 0,21 | 0,22 |
44843 | Великобритания NTS 844 | 15,99 | 13,78 | 14,89 |
44870 | Великобритания NTS 870 | 21,60 | 18,61 | 20,10 |
44872 | Великобритания NTS 872 | 21,08 | 18,16 | 19,62 |
44873 | Великобритания NTS 873 | 20,80 | 17,92 | 19,36 |
4470 | Великобритания PNS | 24,03 | 22,15 | 23,09 |
4478360 | Великобритания Special Services | 0,96 | 0,82 | 0,89 |
44203 | Великобритания Лондон | 0,27 | 0,23 | 0,25 |
447307 | Великобритания Моб Hi3G | 0,93 | 0,80 | 0,86 |
447404 | Великобритания Моб Lycamobile | 1,08 | 0,93 | 1,01 |
44113320 | Великобритания Моб Others | 35,37 | 32,61 | 33,99 |
447300 | Великобритания Моб T-Mobile | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
447340 | Великобритания Моб Vodafone | 6,18 | 5,33 | 5,75 |
36 | Венгрия | 9,04 | 7,79 | 8,41 |
3620 | Венгрия Моб Telenor | 6,68 | 5,76 | 6,22 |
3630 | Венгрия Моб T-Mobile | 6,00 | 5,17 | 5,58 |
363131 | Венгрия Моб Vodafone | 8,21 | 7,07 | 7,64 |
58 | Венесуэла | 5,36 | 4,61 | 4,99 |
584 | Венесуэла Моб | 23,23 | 20,02 | 21,63 |
247 | Вознесения о-в | 141,12 | 121,58 | 131,35 |
670 | Восточный Тимор | 25,76 | 23,74 | 24,75 |
84 | Вьетнам | 6,68 | 5,76 | 6,22 |
844 | Вьетнам города | 6,71 | 5,78 | 6,25 |
8470 | Вьетнам Моб Mobifone | 6,60 | 5,69 | 6,15 |
8418 | Вьетнам Моб Others | 7,31 | 6,29 | 6,80 |
84162 | Вьетнам Моб Viettel | 8,63 | 7,44 | 8,03 |
8481 | Вьетнам Моб VinaPhone | 6,81 | 5,86 | 6,34 |
241 | Габон | 99,75 | 85,94 | 92,85 |
509 | Гаити | 34,16 | 31,49 | 32,82 |
509281 | Гаити Моб | 36,85 | 33,97 | 35,41 |
592 | Гайана | 23,98 | 22,10 | 23,04 |
220 | Гамбия | 47,52 | 43,80 | 45,66 |
2202 | Гамбия Моб | 48,69 | 44,88 | 46,79 |
233 | Гана | 35,61 | 32,82 | 34,22 |
23326 | Гана Моб Airtel | 30,68 | 28,28 | 29,48 |
23328 | Гана Моб Expresso | 31,21 | 28,76 | 29,99 |
23323 | Гана Моб GLO | 35,19 | 32,44 | 33,82 |
23324 | Гана Моб MTN | 35,68 | 32,89 | 34,28 |
23329 | Гана Моб Others | 31,10 | 28,66 | 29,88 |
590 | Гваделупа | 1,08 | 0,93 | 1,01 |
590690 | Гваделупа Моб | 19,24 | 16,58 | 17,91 |
502 | Гватемала | 19,69 | 16,97 | 18,33 |
50230 | Гватемала Моб | 20,27 | 17,46 | 18,87 |
224 | Гвинея | 71,72 | 61,79 | 66,75 |
22455 | Гвинея Моб | 65,62 | 56,53 | 61,08 |
22466 | Гвинея Моб MTN | 53,04 | 48,89 | 50,96 |
245 | Гвинея-Биссау | 98,57 | 84,92 | 91,74 |
49 | Германия | 0,83 | 0,72 | 0,77 |
491570 | Германия Моб E-Plus | 9,74 | 8,39 | 9,07 |
4915 | Германия Моб Others | 29,88 | 27,54 | 28,71 |
49151 | Германия Моб T-Mobile | 8,24 | 7,10 | 7,67 |
491520 | Германия Моб Vodafone | 6,18 | 5,33 | 5,75 |
49115 | Германия Премиум | 0,54 | 0,46 | 0,50 |
350 | Гибралтар | 16,81 | 14,48 | 15,64 |
35054 | Гибралтар Моб | 15,40 | 13,27 | 14,34 |
504 | Гондурас | 13,70 | 11,81 | 12,75 |
5043 | Гондурас Моб | 21,27 | 18,32 | 19,80 |
852 | Гонконг | 4,45 | 3,84 | 4,14 |
85217 | Гонконг Моб | 3,62 | 3,12 | 3,37 |
1473 | Гренада | 26,45 | 24,38 | 25,41 |
299 | Гренландия | 5,43 | 4,68 | 5,06 |
30 | Греция | 3,95 | 3,41 | 3,68 |
30685 | Греция Моб Cosmote | 8,99 | 7,75 | 8,37 |
3069 | Греция Моб Others | 8,88 | 7,65 | 8,27 |
30694 | Греция Моб Vodafone | 6,68 | 5,76 | 6,22 |
306906 | Греция Моб Wind | 8,35 | 7,20 | 7,77 |
995 | Грузия | 16,82 | 14,49 | 15,66 |
995790 | Грузия fixed Magticom | 17,66 | 15,22 | 16,44 |
99576 | Грузия Personal | 17,24 | 14,86 | 16,05 |
99544 | Грузия Абхазия | 16,68 | 14,37 | 15,53 |
995514 | Грузия Моб Geocell | 28,90 | 26,64 | 27,77 |
99554444 | Грузия Моб Magticom | 27,67 | 25,51 | 26,59 |
995568 | Грузия Моб Mobitel | 26,57 | 24,49 | 25,53 |
99532 | Грузия Тбилиси | 16,59 | 14,29 | 15,44 |
1671 | Гуам | 1,88 | 1,62 | 1,75 |
45 | Дания | 0,82 | 0,70 | 0,76 |
452597 | Дания Моб HI3G | 0,96 | 0,82 | 0,89 |
452 | Дания Моб Others | 1,00 | 0,87 | 0,93 |
4520 | Дания Моб TDC | 1,03 | 0,89 | 0,96 |
45206 | Дания Моб Telenor | 1,24 | 1,07 | 1,15 |
452395 | Дания Моб Telia | 1,36 | 1,17 | 1,27 |
243 | Демократическая Республика Конго | 31,25 | 28,80 | 30,03 |
243123 | Демократическая Республика Конго Моб | 163,32 | 140,71 | 152,01 |
253 | Джибути | 35,76 | 32,96 | 34,36 |
246 | Диего Гарсия | 132,06 | 113,77 | 122,92 |
1767 | Доминика | 23,55 | 21,71 | 22,63 |
1767225 | Доминика Моб | 26,82 | 24,72 | 25,77 |
1809 | Доминиканская Республика | 12,97 | 11,17 | 12,07 |
20 | Египет | 8,41 | 7,25 | 7,83 |
2011 | Египет Моб Etisalat | 10,04 | 8,65 | 9,34 |
2012 | Египет Моб MobiNil | 14,04 | 12,10 | 13,07 |
2014 | Египет Моб Others | 14,67 | 12,64 | 13,65 |
2010 | Египет Моб Vodafone | 14,87 | 12,81 | 13,84 |
260 | Замбия | 55,84 | 51,47 | 53,65 |
26097 | Замбия Моб Airtel | 51,16 | 47,16 | 49,16 |
26096 | Замбия Моб MTN | 54,00 | 49,78 | 51,89 |
2609 | Замбия Моб Others | 46,00 | 42,40 | 44,20 |
26095 | Замбия Моб Zamtel | 43,96 | 40,52 | 42,24 |
685 | Западное Самоа | 111,20 | 95,81 | 103,50 |
263 | Зимбабве | 24,71 | 22,77 | 23,74 |
26377 | Зимбабве Моб Econet | 52,85 | 48,71 | 50,78 |
26371 | Зимбабве Моб NetOne | 54,05 | 49,82 | 51,93 |
26311 | Зимбабве Моб Others | 23,52 | 21,68 | 22,60 |
26373 | Зимбабве Моб Telecel | 45,90 | 42,31 | 44,11 |
972 | Израиль | 1,05 | 0,91 | 0,98 |
97252 | Израиль Моб Cellcom | 2,78 | 2,40 | 2,59 |
972151 | Израиль Моб Others | 2,36 | 2,03 | 2,20 |
97254 | Израиль Моб Partner | 2,06 | 1,78 | 1,92 |
97222 | Израиль Палестина | 20,22 | 17,42 | 18,82 |
97256 | Израиль Палестина Моб | 22,59 | 19,47 | 21,03 |
91 | Индия | 1,47 | 1,27 | 1,37 |
917093 | Индия Моб | 3,12 | 2,69 | 2,91 |
9194 | Индия Моб BSNL | 1,42 | 1,23 | 1,33 |
62 | Индонезия | 4,11 | 3,54 | 3,82 |
62817 | Индонезия Моб Excelcom | 4,54 | 3,92 | 4,23 |
62814 | Индонезия Моб Indosat | 4,36 | 3,75 | 4,06 |
628 | Индонезия Моб Others | 4,84 | 4,17 | 4,51 |
62868 | Индонезия Моб Satellite | 4,34 | 3,74 | 4,04 |
62811 | Индонезия Моб Telkomsel | 4,62 | 3,98 | 4,30 |
962 | Иордания | 17,63 | 15,19 | 16,41 |
9627 | Иордания Моб | 19,86 | 17,11 | 18,49 |
964 | Ирак | 23,78 | 20,49 | 22,13 |
96477 | Ирак Моб Asiacell | 24,89 | 21,44 | 23,16 |
96475 | Ирак Моб Korek | 22,19 | 19,12 | 20,65 |
9647 | Ирак Моб Others | 17,66 | 15,22 | 16,44 |
96478 | Ирак Моб Zain | 24,33 | 20,96 | 22,64 |
98 | Иран | 16,79 | 14,47 | 15,63 |
989 | Иран Моб | 18,91 | 16,29 | 17,60 |
9821 | Иран Тегеран | 16,90 | 14,56 | 15,73 |
353 | Ирландия | 0,58 | 0,50 | 0,54 |
353818 | Ирландия Premium | 4,79 | 4,13 | 4,46 |
35376 | Ирландия VoIP | 6,85 | 5,91 | 6,38 |
35383 | Ирландия Моб Hi3G | 1,22 | 1,05 | 1,14 |
35385 | Ирландия Моб Meteor | 1,21 | 1,04 | 1,12 |
3538 | Ирландия Моб Others | 6,45 | 5,56 | 6,00 |
35387 | Ирландия Моб Vodafone | 6,18 | 5,33 | 5,75 |
354 | Исландия | 0,68 | 0,58 | 0,63 |
3543 | Исландия Моб | 1,86 | 1,60 | 1,73 |
354380 | Исландия Моб Zero Nine | 1,81 | 1,56 | 1,69 |
34 | Испания | 0,74 | 0,64 | 0,69 |
34901 | Испания Services 901 | 0,91 | 0,78 | 0,85 |
34902 | Испания Services 902 | 48,57 | 44,77 | 46,67 |
34904 | Испания Services 904 | 0,39 | 0,34 | 0,37 |
3451 | Испания Special Services | 40,60 | 37,43 | 39,02 |
34590656 | Испания Моб Orange | 21,50 | 18,53 | 20,01 |
34590 | Испания Моб Others | 22,70 | 19,56 | 21,13 |
34590600 | Испания Моб Vodafone | 17,02 | 14,67 | 15,85 |
34622 | Испания Моб Xfera | 13,48 | 11,62 | 12,55 |
39 | Италия | 0,83 | 0,72 | 0,77 |
3906698 | Италия Ватикан | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
39373 | Италия Моб Hi3G | 14,73 | 12,69 | 13,71 |
39351 | Италия Моб Lycamobile | 24,25 | 22,35 | 23,30 |
393 | Италия Моб Others | 27,05 | 24,94 | 25,99 |
393711 | Италия Моб Postemobile | 10,86 | 9,36 | 10,11 |
39330 | Италия Моб TIM | 11,03 | 9,51 | 10,27 |
39340 | Италия Моб Vodafone | 10,57 | 9,10 | 9,84 |
39320 | Италия Моб Wind | 9,38 | 8,08 | 8,73 |
390549 | Италия Сан-Марино | 0,24 | 0,21 | 0,22 |
967 | Йемен | 15,54 | 13,39 | 14,47 |
238 | Кабо-Верде | 32,26 | 29,73 | 30,99 |
77 | Казахстан | 4,73 | 4,08 | 4,40 |
77272 | Казахстан Алматы | 3,62 | 3,12 | 3,37 |
7760 | Казахстан Альтернативные сети | 4,03 | 3,47 | 3,75 |
7701 | Казахстан Моб K`Cell | 18,07 | 15,57 | 16,82 |
7705 | Казахстан Моб KarTel | 12,55 | 10,81 | 11,68 |
7700 | Казахстан Моб Tele2 | 22,25 | 19,17 | 20,71 |
1345 | Каймановы о-ва | 20,96 | 18,05 | 19,51 |
855 | Камбоджа | 8,62 | 7,42 | 8,02 |
8551 | Камбоджа Моб | 6,95 | 5,99 | 6,47 |
237 | Камерун | 14,25 | 12,28 | 13,26 |
2375 | Камерун Моб | 45,78 | 42,20 | 43,99 |
1204 | Канада | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
1867 | Канада Northwestel | 0,55 | 0,48 | 0,51 |
1548 | Канада Premium | 0,57 | 0,49 | 0,53 |
974 | Катар | 16,70 | 14,39 | 15,54 |
9741 | Катар Моб | 18,88 | 16,27 | 17,57 |
254 | Кения | 31,39 | 28,93 | 30,16 |
2547 | Кения Моб | 29,80 | 27,47 | 28,63 |
357 | Кипр | 5,01 | 4,32 | 4,67 |
357700 | Кипр Special Services | 6,18 | 5,33 | 5,75 |
35797 | Кипр Моб Cyta Vodafone | 9,90 | 8,53 | 9,21 |
35794 | Кипр Моб Lemontel | 13,90 | 11,98 | 12,94 |
686 | Кирибати р-ка | 182,56 | 157,28 | 169,92 |
86 | Китай | 2,10 | 1,81 | 1,95 |
57 | Колумбия | 2,10 | 1,81 | 1,95 |
573 | Колумбия Моб | 0,97 | 0,84 | 0,91 |
269 | Коморские и Майотте о-ва | 73,17 | 63,04 | 68,10 |
242 | Конго | 67,35 | 58,03 | 62,69 |
24205 | Конго Моб Airtel | 72,89 | 62,80 | 67,84 |
24201 | Конго Моб Azur | 49,12 | 45,28 | 47,20 |
24206 | Конго Моб MTN | 48,98 | 45,15 | 47,06 |
2424 | Конго Моб Others | 53,62 | 49,42 | 51,52 |
850 | Корея Северная | 49,59 | 45,71 | 47,65 |
82 | Корея Южная | 1,22 | 1,05 | 1,14 |
8201 | Корея Южная Моб | 1,39 | 1,20 | 1,30 |
506 | Коста-Рика | 2,13 | 1,83 | 1,98 |
5063 | Коста-Рика Моб | 8,60 | 7,41 | 8,01 |
225 | Кот-д-Ивуар | 50,00 | 46,09 | 48,05 |
2252170 | Кот-д-Ивуар Special Services | 36,77 | 33,89 | 35,33 |
22565 | Кот-д-Ивуар Моб Comium | 42,76 | 39,41 | 41,08 |
22501 | Кот-д-Ивуар Моб Moov | 40,62 | 37,44 | 39,03 |
22504 | Кот-д-Ивуар Моб MTN | 41,49 | 38,24 | 39,86 |
22507 | Кот-д-Ивуар Моб Orange | 49,04 | 45,20 | 47,12 |
2256 | Кот-д-Ивуар Моб Others | 45,90 | 42,31 | 44,11 |
53 | Куба | 90,20 | 77,72 | 83,96 |
5321 | Куба Гуантанамо | 89,83 | 77,39 | 83,61 |
965 | Кувейт | 5,42 | 4,67 | 5,04 |
96540 | Кувейт Моб | 4,51 | 3,89 | 4,20 |
682 | Кука о-ва | 138,30 | 119,15 | 128,72 |
996 | Кыргызстан | 15,75 | 13,57 | 14,66 |
996312 | Кыргызстан Бишкек | 12,24 | 10,54 | 11,39 |
9968801 | Кыргызстан Моб Alfa Telecom | 19,19 | 16,54 | 17,86 |
99670 | Кыргызстан Моб Nur Telecom | 21,02 | 18,11 | 19,56 |
99620 | Кыргызстан Моб Others | 22,94 | 19,76 | 21,35 |
99677 | Кыргызстан Моб Sky Mobile | 18,55 | 15,99 | 17,27 |
856 | Лаос | 8,43 | 7,26 | 7,85 |
371 | Латвия | 20,44 | 17,61 | 19,03 |
3716130 | Латвия fixed others | 52,87 | 48,74 | 50,80 |
3712091 | Латвия Premium | 42,44 | 39,12 | 40,78 |
3712094 | Латвия Моб Baltija | 26,96 | 24,85 | 25,90 |
3712010 | Латвия Моб Bite | 27,67 | 25,51 | 26,59 |
37121 | Латвия Моб Camel | 31,28 | 28,83 | 30,05 |
3712278 | Латвия Моб Eco Solutions | 35,91 | 33,10 | 34,51 |
371202 | Латвия Моб LMT | 26,27 | 24,21 | 25,24 |
3712018 | Латвия Моб Others | 51,40 | 47,37 | 49,39 |
3712501 | Латвия Моб Sky | 36,27 | 33,43 | 34,85 |
3712090 | Латвия Моб Special | 32,20 | 29,68 | 30,94 |
3712 | Латвия Моб Special Others | 104,38 | 89,93 | 97,16 |
371200 | Латвия Моб Tele2 | 31,37 | 28,92 | 30,14 |
371230 | Латвия Моб Telebest | 34,38 | 31,69 | 33,04 |
37167 | Латвия Рига | 21,41 | 18,44 | 19,93 |
266 | Лесото | 50,11 | 46,19 | 48,15 |
231 | Либерия | 51,85 | 47,79 | 49,82 |
23133 | Либерия Моб | 52,28 | 48,19 | 50,23 |
961 | Ливан | 9,46 | 8,15 | 8,80 |
9613 | Ливан Моб | 18,77 | 16,17 | 17,47 |
218 | Ливия | 33,83 | 31,18 | 32,51 |
21891 | Ливия Моб | 27,22 | 25,09 | 26,15 |
370 | Литва | 17,80 | 15,34 | 16,57 |
37031331 | Литва Personal | 69,99 | 60,30 | 65,14 |
370412007 | Литва Premium | 15,79 | 13,61 | 14,70 |
37063 | Литва Моб Bite | 30,25 | 27,89 | 29,07 |
37061 | Литва Моб Omnitel | 38,87 | 35,82 | 37,35 |
37037256 | Литва Моб Others | 31,98 | 29,48 | 30,73 |
37060 | Литва Моб Tele2 | 31,00 | 28,57 | 29,79 |
423 | Лихтенштейн | 6,98 | 6,01 | 6,50 |
42379 | Лихтенштейн Моб Mobilkom | 7,59 | 6,54 | 7,06 |
423756 | Лихтенштейн Моб Orange | 7,02 | 6,05 | 6,54 |
42377 | Лихтенштейн Моб Swisscom | 7,09 | 6,11 | 6,60 |
352 | Люксембург | 21,74 | 18,73 | 20,23 |
3526 | Люксембург Моб Others | 22,19 | 19,12 | 20,65 |
230 | Маврикий | 20,64 | 17,79 | 19,21 |
2305 | Маврикий Моб | 20,86 | 17,97 | 19,42 |
222 | Мавритания | 100,87 | 86,91 | 93,89 |
261 | Мадагаскар | 76,43 | 65,85 | 71,14 |
261200 | Мадагаскар Special Services | 78,69 | 67,80 | 73,24 |
26133 | Мадагаскар Моб Airtel | 76,54 | 65,94 | 71,24 |
26122 | Мадагаскар Моб Gulfsat | 75,57 | 65,11 | 70,34 |
26132 | Мадагаскар Моб Orange | 86,88 | 74,85 | 80,87 |
2613 | Мадагаскар Моб Others | 78,47 | 67,61 | 73,04 |
26134 | Мадагаскар Моб Telma | 73,22 | 63,08 | 68,15 |
262269 | Майотта | 10,99 | 9,47 | 10,23 |
262639 | Майотта Моб | 11,50 | 9,91 | 10,71 |
853 | Макао | 11,81 | 10,18 | 11,00 |
389 | Македония | 20,60 | 17,75 | 19,17 |
3897 | Македония Моб | 40,63 | 37,45 | 39,04 |
38977 | Македония Моб VIP Operator | 38,01 | 35,04 | 36,52 |
265 | Малави | 50,61 | 46,65 | 48,63 |
2654 | Малави Моб | 52,32 | 48,23 | 50,27 |
60 | Малайзия | 1,28 | 1,11 | 1,20 |
601 | Малайзия Моб | 1,39 | 1,20 | 1,30 |
223 | Мали | 50,86 | 46,88 | 48,87 |
2232001 | Мали Моб | 47,96 | 44,21 | 46,08 |
960 | Мальдивы | 94,53 | 81,44 | 87,98 |
9607 | Мальдивы Моб Dhiraagu | 89,31 | 76,95 | 83,13 |
356 | Мальта | 24,33 | 20,96 | 22,64 |
35679 | Мальта Моб Go | 43,65 | 40,24 | 41,95 |
35677 | Мальта Моб Melita | 25,15 | 21,67 | 23,41 |
3567 | Мальта Моб Others | 44,15 | 40,70 | 42,42 |
35699 | Мальта Моб Vodafone | 40,14 | 36,99 | 38,57 |
212 | Марокко | 1,97 | 1,70 | 1,83 |
212520 | Марокко Моб | 65,70 | 56,60 | 61,15 |
596 | Мартиника | 25,33 | 23,35 | 24,34 |
692 | Маршалловы о-ва | 25,93 | 22,34 | 24,14 |
52 | Мексика | 0,94 | 0,81 | 0,88 |
5255 | Мексика Мехико | 0,88 | 0,76 | 0,82 |
521 | Мексика Моб | 1,74 | 1,50 | 1,62 |
691 | Микронезия | 50,66 | 46,70 | 48,68 |
258 | Мозамбик | 23,55 | 21,71 | 22,63 |
25882 | Мозамбик Моб MCell | 23,66 | 21,81 | 22,73 |
25886 | Мозамбик Моб Movitel | 29,66 | 27,34 | 28,50 |
25884 | Мозамбик Моб Vodacom | 34,95 | 32,21 | 33,58 |
373 | Молдова | 29,70 | 27,38 | 28,54 |
37322 | Молдова fixed | 27,05 | 24,94 | 25,99 |
3733 | Молдова fixed others | 30,50 | 28,12 | 29,31 |
373900 | Молдова Special Services | 27,59 | 25,43 | 26,51 |
37376 | Молдова Моб Moldcell | 26,80 | 24,71 | 25,76 |
37360 | Молдова Моб Orange | 24,18 | 20,84 | 22,51 |
37321 | Молдова Приднестровье | 31,41 | 28,96 | 30,18 |
373210 | Молдова Приднестровье fixed | 22,39 | 19,29 | 20,84 |
37377 | Молдова Приднестровье Моб | 23,67 | 21,82 | 22,75 |
377 | Монако | 28,18 | 25,98 | 27,08 |
3774 | Монако Моб | 29,29 | 27,00 | 28,14 |
37744 | Монако Моб KFOR | 51,62 | 47,58 | 49,60 |
976 | Монголия | 1,60 | 1,38 | 1,49 |
9765 | Монголия Моб | 1,58 | 1,36 | 1,47 |
1664 | Монтсеррат | 30,14 | 27,79 | 28,96 |
95 | Мьянма | 27,30 | 25,17 | 26,23 |
959 | Мьянма Моб | 33,40 | 30,79 | 32,09 |
264 | Намибия | 13,31 | 11,47 | 12,39 |
26460 | Намибия Моб | 13,65 | 11,76 | 12,71 |
674 | Науру | 148,75 | 128,16 | 138,45 |
977 | Непал | 17,02 | 14,67 | 15,85 |
9779 | Непал Моб | 17,15 | 14,78 | 15,96 |
227 | Нигер | 37,06 | 34,16 | 35,61 |
2271 | Нигер Special Services | 39,47 | 36,38 | 37,93 |
234 | Нигерия | 13,97 | 12,03 | 13,00 |
23470 | Нигерия Моб | 12,83 | 11,05 | 11,94 |
