Выгодные цены на звонки в страны СНГ

Выгодные звонки от 1,68 руб/мин.

Плюсофон обновляет стоимость звонков в страны СНГ.

Предлагаем выгодные тарифы для звонков в Казахстан, Молдову, Узбекистан. Обновленные цены по всем направлениям в таблице.

Направления и цены

Код Направление Тариф «Первый»,
₽/мин.
Тариф «Базовый»,
₽/мин.
Тариф «Корпоративный»,
₽/мин.
7840 Абхазия 20,02 17,25 18,63
79407 Абхазия Moб A-Mobile 23,37 21,54 22,45
7940 Абхазия Moб Others 24,03 22,15 23,09
7840222 Абхазия Сухуми 22,64 19,51 21,07
994 Азербайджан 22,25 19,17 20,71
994900 Азербайджан Interactive Services 21,97 18,93 20,45
99410 Азербайджан Моб Azercell 28,28 26,07 27,17
374 Армения 20,33 17,52 18,92
37460 Армения Special Services 19,52 16,82 18,17
37410 Армения Ереван 19,46 16,76 18,11
37433 Армения Моб ArmenTel 25,45 21,93 23,69
37497 Армения Моб Karabakh Telecom 16,01 13,79 14,90
37477 Армения Моб MTS 25,03 21,56 23,30
37441 Армения Моб Orange 25,31 21,80 23,56
3746046 Армения фикс Alfa 13,20 11,38 12,29
3746027 Армения фикс Arminco 13,26 11,43 12,35
37447 Армения фикс Karabakh Telecom 9,04 7,79 8,41
375 Беларусь 36,89 34,01 35,45
375602 Беларусь Special Services 36,63 33,76 35,20
37525 Беларусь Моб BeST 36,27 33,43 34,85
375292 Беларусь Моб MTS 36,29 33,45 34,87
995 Грузия 16,82 14,49 15,66
995790 Грузия fixed Magticom 17,66 15,22 16,44
99576 Грузия Personal 17,24 14,86 16,05
99544 Грузия Абхазия 16,68 14,37 15,53
995514 Грузия Моб Geocell 28,90 26,64 27,77
99554444 Грузия Моб Magticom 27,67 25,51 26,59
995568 Грузия Моб Mobitel 26,57 24,49 25,53
99532 Грузия Тбилиси 16,59 14,29 15,44
77 Казахстан 4,73 4,08 4,40
77272 Казахстан Алматы 3,62 3,12 3,37
7760 Казахстан Альтернативные сети 4,03 3,47 3,75
7701 Казахстан Моб K`Cell 18,07 15,57 16,82
7705 Казахстан Моб KarTel 12,55 10,81 11,68
7700 Казахстан Моб Tele2 22,25 19,17 20,71
996 Кыргызстан 15,75 13,57 14,66
996312 Кыргызстан Бишкек 12,24 10,54 11,39
9968801 Кыргызстан Моб Alfa Telecom 19,19 16,54 17,86
99670 Кыргызстан Моб Nur Telecom 21,02 18,11 19,56
99620 Кыргызстан Моб Others 22,94 19,76 21,35
99677 Кыргызстан Моб Sky Mobile 18,55 15,99 17,27
371 Латвия 20,44 17,61 19,03
3716130 Латвия fixed others 52,87 48,74 50,80
3712091 Латвия Premium 42,44 39,12 40,78
3712094 Латвия Моб Baltija 26,96 24,85 25,90
3712010 Латвия Моб Bite 27,67 25,51 26,59
37121 Латвия Моб Camel 31,28 28,83 30,05
3712278 Латвия Моб Eco Solutions 35,91 33,10 34,51
371202 Латвия Моб LMT 26,27 24,21 25,24
3712018 Латвия Моб Others 51,40 47,37 49,39
3712501 Латвия Моб Sky 36,27 33,43 34,85
3712090 Латвия Моб Special 32,20 29,68 30,94
3712 Латвия Моб Special Others 104,38 89,93 97,16
371200 Латвия Моб Tele2 31,37 28,92 30,14
371230 Латвия Моб Telebest 34,38 31,69 33,04
37167 Латвия Рига 21,41 18,44 19,93
370 Литва 17,80 15,34 16,57
37031331 Литва Personal 69,99 60,30 65,14
370412007 Литва Premium 15,79 13,61 14,70
37063 Литва Моб Bite 30,25 27,89 29,07
37061 Литва Моб Omnitel 38,87 35,82 37,35
37037256 Литва Моб Others 31,98 29,48 30,73
37060 Литва Моб Tele2 31,00 28,57 29,79
373 Молдова 29,70 27,38 28,54
37322 Молдова fixed 27,05 24,94 25,99
3733 Молдова fixed others 30,50 28,12 29,31
373900 Молдова Special Services 27,59 25,43 26,51
37376 Молдова Моб Moldcell 26,80 24,71 25,76
37360 Молдова Моб Orange 24,18 20,84 22,51
37321 Молдова Приднестровье 31,41 28,96 30,18
373210 Молдова Приднестровье fixed 22,39 19,29 20,84
37377 Молдова Приднестровье Моб 23,67 21,82 22,75
992 Таджикистан 12,94 11,15 12,04
9924 Таджикистан Альтернативные сети 13,33 11,48 12,41
992372 Таджикистан Душанбе 14,61 12,58 13,60
992918 Таджикистан Моб Babilon 18,41 15,86 17,14
99296 Таджикистан Моб MTeko 14,33 12,34 13,33
992911 Таджикистан Моб Tacom 18,49 15,93 17,21
99211 Таджикистан Моб Tcell 16,32 14,06 15,19
99295 Таджикистан Моб TK-Mobile 17,84 15,37 16,60
99241 Таджикистан Моб TTMobile 17,12 14,75 15,93
998 Узбекистан 6,96 6,00 6,48
99897 Узбекистан Моб UMS 6,81 5,86 6,34
380 Украина 13,90 11,98 12,94
380562 Украина Днепропетровск 15,71 13,54 14,63
38062 Украина Донецк 12,52 10,78 11,65
38064 Украина Луганск 14,87 12,81 13,84
38094 Украина Моб InterTelecom 20,16 17,37 18,76
38067 Украина Моб KyievStar 20,86 17,97 19,42
38063 Украина Моб Lifecell 25,22 23,24 24,23
38072 Украина Моб Lugacom 11,85 10,21 11,03
38071 Украина Моб Phoenix 12,38 10,66 11,52
38092 Украина Моб Telesystems 20,05 17,28 18,66
38050 Украина Моб Vodafone 23,37 21,54 22,45
380322362 Украина фикс Vodafone 14,54 12,53 13,54
372 Эстония 1,95 1,68 1,82
3723302 Эстония Premium 50,40 46,46 48,43
37258456 Эстония Special Services 35,43 32,66 34,04
3725456 Эстония Моб Elisa 34,81 32,08 33,45
3725 Эстония Моб Others 39,62 36,52 38,07
37255 Эстония Моб Tele2 38,45 35,44 36,95
37250 Эстония Моб Telia 38,37 35,37 36,87
372531 Эстония Моб Top Connect 44,47 40,99 42,73

Смотрите также

Остались вопросы?

Заполните форму, наш менеджер подберет подходящее вам решение.
Также вы можете получить бесплатную консультацию по телефону +7 (495) 133-22-11.

Быстрое мобильное приложение

Быстрое мобильное приложение

Быстрое мобильное приложение

Для звонков и смс с удобным интерфейсом

  • Оставайтесь на связи вне офиса и в поездке
  • Смотрите статистику звонков и запись разговоров
  • Помечайте номера алиасами для удобной работы
  • Звоните, принимайте и отправляйте СМС

Другие решения
для вашего бизнеса

SMS-ответ

SMS-ответ

Подробнее
Номера для коллтрекинга

Номера для коллтрекинга

Выбрать номер
Красивые городские номера

Красивые городские номера

Выбрать номер
Номера 8−800

Номера 8−800

Подробнее
Многоканальные номера

Многоканальные номера

Подробнее
Телефония для такси

Телефония для такси

Подробнее

* Приобретение телефонных номеров возможно только после верификации личности по паспорту гражданина РФ и заключения договора оказания услуг связи.